Rezultatele pentru cls. a XI-a
| Nr. | Nume si prenume | Judetul | Clone | Excel | Total | 
| 1 | Erzse Gabriel | Bihor | 40 | 45 | 85 | 
| 2 | Dumitru Bogdan | Prahova | 46 | 24 | 70 | 
| 3 | Carcu Adrian | Bistrita Nasaud | 50 | 17 | 67 | 
| 4 | Andoni Alexandru | R. Moldova | 40 | 20 | 60 | 
| 5 | Szasz Paul | Bihor | 39 | 17 | 56 | 
| 6 | Vancea Andrei | Cluj | 28 | 27 | 55 | 
| 7 | Stanciu Adrian | Bucuresti | 49 | 5 | 54 | 
| 8 | Batog Bogdan | Bucuresti | 50 | 3 | 53 | 
| 9 | Rosu Hamzescu | Dolj | 45 | 5 | 50 | 
| 10 | Moraru Dalian Valeriu | Ilfov | 49 | 0 | 49 | 
| 11 | Pietraroiu Marius | Prahova | 49 | 0 | 49 | 
| 12 | Caloian Ciprian | Neamt | 11 | 35 | 46 | 
| 13 | Dumitrascu Irina | Bucuresti | 30 | 14 | 44 | 
| 14 | Matei Andi | Arges | 43 | 0 | 43 | 
| 15 | Drula Catalin | Bucuresti | 35 | 7 | 42 | 
| 16 | Mihalache Octavian | Constanta | 27 | 14 | 41 | 
| 17 | Costache Octavian | Prahova | 18 | 22 | 40 | 
| 18 | Svegler Lorand | Satu Mare | 40 | 0 | 40 | 
| 19 | Doda Cristian | Hunedoara | 39 | 0 | 39 | 
| 20 | Tomozei Vlad | R. Moldova | 38 | 0 | 38 | 
| 21 | Banias Ovidiu | Timis | 37 | 0 | 37 | 
| 22 | Donciu Ciprian | Vrancea | 37 | 0 | 37 | 
| 23 | Faniciu Liviu | Timis | 37 | 0 | 37 | 
| 24 | Fodor Razvan | Bihor | 37 | 0 | 37 | 
| 25 | Manzur Adrian | Caras Severin | 35 | 0 | 35 | 
| 26 | Dromereschi Dan | Suceava | 34 | 0 | 34 | 
| 27 | Culea Razvan | Brasov | 33 | 0 | 33 | 
| 28 | Pasca Adrian | Bistrita Nasaud | 33 | 0 | 33 | 
| 29 | Moldovan Mihai | Maramures | 32 | 0 | 32 | 
| 30 | Cozma Lucian Florin | Vaslui | 30 | 0 | 30 | 
| 31 | Marginean Alexandru | Brasov | 30 | 0 | 30 | 
| 32 | Mathe Stefan | Mures | 18 | 12 | 30 | 
| 33 | Toma Bogdan | Prahova | 30 | 0 | 30 | 
| 34 | Graur Bogdan | Botosani | 28 | 0 | 28 | 
| 35 | Daniliuc Marius | Suceava | 27 | 0 | 27 | 
| 36 | Todirici George | Bucuresti | 27 | 0 | 27 | 
| 37 | Biristeica Vlad | Vālcea | 25 | 0 | 25 | 
| 38 | Beu Vlad | Sibiu | 24 | 0 | 24 | 
| 39 | Podeanu Dan | Bucuresti | 10 | 14 | 24 | 
| 40 | Alexandrescu Adrian | Bucuresti | 23 | 0 | 23 | 
| 41 | Iorga Alin | Ialomita | 23 | 0 | 23 | 
| 42 | Mieilica Emil | Dāmbovita | 23 | 0 | 23 | 
| 43 | Andreiana Marius | Arges | 0 | 22 | 22 | 
| 44 | Florea Bogdan | Buzau | 22 | 0 | 22 | 
| 45 | Mihalache Florin | Bacau | 17 | 5 | 22 | 
| 46 | Molnar Katalin | Covasna | 20 | 0 | 20 | 
| 47 | Hapaianu Costel | Suceava | 18 | 0 | 18 | 
| 48 | Adomnicai Vlad | Iasi | 14 | 3 | 17 | 
| 49 | Mot Vastiana | Braila | 15 | 2 | 17 | 
| 50 | Dovlecel Alexandru | Brasov | 0 | 15 | 15 | 
| 51 | Alexandru Marius | Iasi | 0 | 14 | 14 | 
| 52 | Vingarzan Dragos | Alba | 14 | 0 | 14 | 
| 53 | Mateica Mircea | Alba | 13 | 0 | 13 | 
| 54 | Pricope Mihai | Botosani | 0 | 12 | 12 | 
| 55 | Kovacs Peter | Mures | 0 | 10 | 10 | 
| 56 | Nicolescu Mihai | Brasov | 0 | 10 | 10 | 
| 57 | Raducanu Mihaita | Bucuresti | 10 | 0 | 10 | 
| 58 | Hada Lucian | Alba | 0 | 8 | 8 | 
| 59 | Popescu Catalin | Gorj | 8 | 0 | 8 | 
| 60 | Tudor Ionut | Vrancea | 0 | 5 | 5 | 
| 61 | Voicescu Aurel | Teleorman | 0 | 5 | 5 | 
| 62 | Apostol Ovidiu | Alba | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Balan Octavian | Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | Balanescu Florin | Ialomita | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Boian Gabriel | Gorj | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Constantin Cristian | Mehedinti | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Cornita Vasile | Dolj | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Doroftei Sebastian | Iasi | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Gheorghe Mihaela | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Giurgiu Raul | Arad | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Ignat Mircea | Galati | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Ioan Virgiliu | Galati | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Jugastreanu Florin | Vālcea | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Lacatusu Silviu | Olt | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Marinas Cosmin | Dolj | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Mihaly Katalin | Harghita | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Negoita Sorin | Mehedinti | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Nicola Gheorghiu Dan | Constanta | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Pop Razvan | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Popa Adrian | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Potarca Sabin | Mehedinti | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Tanase Claudiu | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 
Last Updated on 30.03.1998 
By LEGO