Rezultatele pentru cls. a XII-a
| Nume | Clasa | Judet | Prb.1 | Prb.2 | Total | |
| 1 | Scortaru Mihai | XII | Cluj | 17 | 10 | 27 | 
| 2 | Serafinescu Serban | XII | Galati | 17 | 10 | 27 | 
| 3 | Tanescu Horatiu | XII | Bihor | 17 | 10 | 27 | 
| 4 | Cadar Cristian | XII | Bucuresti | 14 | 10 | 24 | 
| 5 | Dondera Tiberiu | XII | Arges | 14 | 10 | 24 | 
| 6 | Ionescu Adrian | XII | Satu Mare | 14 | 10 | 24 | 
| 7 | Andronic Ovidiu Ioan | XII | Neamt | 8 | 15 | 23 | 
| 8 | Cerba Dan | XII | Salaj | 8 | 15 | 23 | 
| 9 | Danila Mihai | XII | Suceava | 8 | 15 | 23 | 
| 10 | Grigoras Costin | XII | Constanta | 8 | 15 | 23 | 
| 11 | Prodan Victor | XII | Galati | 8 | 15 | 23 | 
| 12 | Reghis Ovidiu | XII | Timis | 8 | 15 | 23 | 
| 13 | Szasz Ianos | XII | Covasna | 8 | 15 | 23 | 
| 14 | Monea Adrian | XII | Cluj | 11 | 10 | 21 | 
| 15 | Ivan Cristian | XII | Dambovita | 5 | 15 | 20 | 
| 16 | Lupu Cosmin | XII | Timis | 14 | 5 | 19 | 
| 17 | Barca Mihai | XII | Dolj | 8 | 10 | 18 | 
| 18 | Cristoiu Catalin | XII | Gorj | 3 | 15 | 18 | 
| 19 | Dascalescu Dan | XII | Galati | 8 | 10 | 18 | 
| 20 | Fekete Nandor | XII | Bihor | 8 | 10 | 18 | 
| 21 | Mihancea Petru | XII | Bihor | 8 | 10 | 18 | 
| 22 | Sobol Stefan | XII | Hunedoara | 8 | 10 | 18 | 
| 23 | Arba Mihai | XII | Maramures | 17 | 0 | 17 | 
| 24 | Nica Edison | XII | Iasi | 17 | 0 | 17 | 
| 25 | Stroe Mihai | XII | Bucuresti | 0 | 15 | 15 | 
| 26 | Balint Felician | XII | Cluj | 14 | 0 | 14 | 
| 27 | Miulescu Sorin | XII | Sibiu | 14 | 0 | 14 | 
| 28 | Trifu Adrian | XII | Satu Mare | 14 | 0 | 14 | 
| 29 | Bitan Diodor | XII | Bucuresti | 3 | 10 | 13 | 
| 30 | Burlaciuc Andrei | XII | Vaslui | 8 | 5 | 13 | 
| 31 | Dinu Adrian | XII | Giurgiu | 3 | 10 | 13 | 
| 32 | Dumitrescu Bogdan | XII | Bucuresti | 3 | 10 | 13 | 
| 33 | Furnica Vlad | XII | Neamt | 8 | 5 | 13 | 
| 34 | Gherghina Ion Razvan | XII | Mehedinti | 3 | 10 | 13 | 
| 35 | Musaloiu Elefteri Razvan | XII | Constanta | 3 | 10 | 13 | 
| 36 | Streng Cristian | XII | Bihor | 8 | 5 | 13 | 
| 37 | Ungureanu Francisc | XII | Ialomita | 8 | 5 | 13 | 
| 38 | Boboc Sergiu | XII | Olt | 8 | 5 | 13 | 
| 39 | Tatar Claudiu | XII | Bucuresti | 11 | 0 | 11 | 
| 40 | Agapie Razvan | XII | Buzau | 0 | 10 | 10 | 
| 41 | Brânza Nicolae | XII | Rep. Moldova | 0 | 10 | 10 | 
| 42 | Luca Farro Bogdan | XII | Braila | 0 | 10 | 10 | 
| 43 | Nichifor Valentin | XII | Tulcea | 0 | 10 | 10 | 
| 44 | Popescu Tudor | XII | Bucuresti | 0 | 10 | 10 | 
| 45 | Urucu Dragos | XII | Giurgiu | 0 | 10 | 10 | 
| 46 | Barad Silviu | XII | Bucuresti | 8 | 0 | 8 | 
| 47 | Constantin Marius | XII | Galati | 3 | 5 | 8 | 
| 48 | Dragos Iulian | XII | Timis | 8 | 0 | 8 | 
| 49 | Roiban George | XII | Bistrita Nasaud | 8 | 0 | 8 | 
| 50 | Schubert Peter | XII | Mures | 3 | 5 | 8 | 
| 51 | Serban Mugurel | XII | Dolj | 8 | 0 | 8 | 
| 52 | Sporea Daniel | XII | Caras Severin | 8 | 0 | 8 | 
| 53 | Suciu Sorin | XII | Cluj | 3 | 5 | 8 | 
| 54 | Grigorescuta Catalin | XII | Botosani | 8 | 0 | 8 | 
| 55 | Ionescu Costin | XII | Bucuresti | 8 | 0 | 8 | 
| 56 | Iordache Bogdan | XII | Mehedinti | 0 | 5 | 5 | 
| 57 | Musaloiu Elefteri Raluca | XII | Constanta | 0 | 5 | 5 | 
| 58 | Oprean Mircea | XII | Cluj | 0 | 5 | 5 | 
| 59 | Zaharia Adrian | XII | Teleorman | 0 | 5 | 5 | 
| 60 | Barna Florin | XII | Alba | 3 | 0 | 3 | 
| 61 | Cojocaru Dan | XII | Suceava | 3 | 0 | 3 | 
| 62 | Platon Adrian | XII | Salaj | 3 | 0 | 3 | 
| 63 | Ciureanu Constantin | XII | Iasi | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | Enache Marius | XII | Dolj | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Floricica Radu | XII | Mehedinti | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Gemenel Claudiu | XII | Sibiu | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Lendek Zsofia | XII | Cluj | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Patrutiu Dan | XII | Brasov | 0 | 0 | 0 | 
Last Updated on 30.03.1998 
By LEGO